定标候选人公示表 | ||||||
工程名称 | 阿勒泰市供水系统节水改造建设项目(设备)二次 | |||||
建设单位 | 阿勒泰市住房和城乡建设局 | |||||
中标工程范围 | 供货、安装及伴随服务 | |||||
候选人一 | 单位名称 | 中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司 | ||||
投标报价(元或%) | 17530000.00 | |||||
投标工期 | 211(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||
项目班子人员信息 | / | |||||
业绩公示 | 1、津滨威立雅公司超期居 民自来水表更换项目(标 段名称:NB-IoT 物联网水 表采购(第 2 标段);2、天津自来水集团公司超 期居民自来水表更换项 目 NB-IoT 物联网水表采 购(第一标段);3、户用远传水表采购及安 装(2019 年第二包;4、2018 年小口径物联网 (NB-IoT)电子远传水表 采购及安装项目;5、大同煤矿集团有限责任 公司大同地区首批职工 家属区“三供一业”分离 移交供水改造项目材料 采购入围项目第十六标段;6、2021 年户用远传水表采 购及安装(第一包); | |||||
候选人二 | 单位名称 | 西安旌旗电子股份有限公司 | ||||
投标报价(元或%) | 18011168.20 | |||||
投标工期 | 211(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||
业绩公示 | 1、珙县“三供一业”供水改造移交 工程水表采购项目;2、甘肃朋森工贸有限公司物联网水 表供货合同;3、陕西省水务集团兴平市水务有限 公司物联网水表供货合同;4、秦安县 2019 年脱贫攻坚农村供水 巩固提升项目;5、新疆塔城市自来水公司 NB 阀控水 表采购项目;6、延安市“三供一业”供水改造工 程(一期);7、延安市“三供一业”供水改造工 程(二期); | |||||
候选人三 | 单位名称 | 重庆森鑫炬科技有限公司 | ||||
投标报价(元或%) | 16859800.00 | |||||
投标工期 | 211(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||
业绩公示 | 1、蕉岭县农村饮用水工程维修养护工程;2、攀枝花市“三供一业”供水分离移交项目;3、藤县水利供水有限公司销售合同;4、张家口市供水器材供销公司销售合同;5、雷州市华洋水务有限公司水表采购合同;6、;溧水水务集团智慧水务项目系统建设项目 | |||||
候选人四 | 单位名称 | 新疆怡林实业股份有限公司 | ||||
投标报价(元或%) | 17805900.00 | |||||
投标工期 | 211(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||
业绩公示 | 1、托克逊县2017年农业 水价综合改革工程(安装调试);2、艾丁湖生态保护治理 项目--托克逊县高效 节水工程(2019年度);3、伊犁州友谊医院开发 区分院监控整体招标 建设工程项目;4、乌鲁木齐县南郊供排 水有限公司水西沟镇 管线压力流量监测系统;5、巴麦盖提县贫困村饮水 安全工程建设项目第二 标段 | |||||
候选人五 | 单位名称 | 乌鲁木齐智达瑞和通信设备有限公司 | ||||
投标报价(元或%) | 17902797.00 | |||||
投标工期 | 211(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 注册级别 | / | 注册证书编号 | / | ||
业绩公示 | 1、永济市农村集中供水工 程村级智能水表安装和监管平台建设项目;2、白沙埠镇朱阜社区东朱阜村水表采购安装项目 | |||||
公示开始时间:2021/12/22 0:00:00 | 公示结束时间:2021/12/24 0:00:00 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章): 年 月 日 |
||||||
监督人员 | 年 月 日 | |||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 | ||||||