【首页】
【设为首页】

【加入收藏】 
           新闻资讯         水表协会         协会动态
           法律法规         国际动态         行业论文
技术标准   技术领域   厂家名录
产品展示   供求在线  许可证查询
                在线调查        会议展览       求职招聘
               会员广告         本网BBS
会员名
密 码
用户注册 忘记密码
标 题
时 间
浙江省计量科学研究院
德国-朗盛公司.LANXESS
深圳市南国表计科技开发有限公司
中国计量协会
天博设计
丹东水司
北京正泰力源科贸有限公司
jingcheng
宁波兴邦工程塑料有限公司
宁波兴邦工程塑料有限公司
绍兴县供水有限公司
石家庄诚峰热电有限公司
济南瑞泉电子
更多
公告 欢迎来到水表网
COMEX评论:期铜下跌 市场静候房屋开工数据 2008-8-19 9:46:25 点击数30
南方铜业削减2008年铜产量预估至550000吨 2008-8-13 9:42:48 点击数50
期铜在今年下半年和明年上半年很可能走弱 2008-8-8 9:40:27 点击数59
COMEX期铜收低 受技术疲势LME库存增加等打压 2008-8-5 12:55:31 点击数56
7月28日LME评论:期铜收高 市场交投清淡 2008-7-29 10:58:00 点击数74
COMEX期铜削减涨势 但守在技术支撑位上方 2008-7-23 10:03:20 点击数79
今年下半年铜价料走软 但2009年将反弹 2008-7-22 12:59:54 点击数100
COMEX期铜上涨 因美元下跌及经济数据提振 2008-7-18 10:25:49 点击数116
大小兴安岭矿业蓄势待发 有色金属储量丰富 2008-7-16 10:46:25 点击数96
铜价演绎夏季攻势 2008-7-11 12:39:20 点击数82
伦铜再度大幅下滑 中国弱势需求主导铜价走势 2008-7-7 12:23:51 点击数83
期铜调整已提上日程 多头基金撤离铜市 2008-5-16 9:28:46 点击数172
长城伟业:期铜振荡调整 积蓄上涨动力 2008-4-25 11:24:04 点击数223
铜市外强内弱依旧 下跌空间有限 2008-4-21 10:03:39 点击数233
震荡期间将重点考验沪铜支撑力度 2008-4-21 10:01:41 点击数211
COMEX期铜收于4美元上方 受罢工消息提振 2008-4-17 9:29:54 点击数251
期铜为何呈现伦强沪弱格局 2008-4-11 9:54:17 点击数226
铜价可能出现季节性强势 2008-4-7 13:05:01 点击数220
沪铜短期面临较大技术性回调压力 2008-4-3 14:08:18 点击数244
COMEX期铜收高 受沪铜库存下降预期提振 2008-3-28 9:37:44 点击数175
瑞银调高铜价预估:从6612美元调至7714美元 2008-3-28 9:30:53 点击数148
铜价随欧洲和美国的数据摇摆 2008-3-27 11:20:00 点击数174
COMEX期铜收高 受买盘提振 2008-3-25 10:27:23 点击数145
沪铜反弹受阻可尝试抛空 2008-3-25 10:20:18 点击数134
低库存难支撑 期铜再度收低 2008-3-21 14:20:25 点击数139
铜价跌破8000美元 油价破100美元 2008-3-21 14:15:03 点击数129
铜:消费旺季来临 延续强势格局 2008-3-20 13:22:07 点击数132
道通期货:期铜高开区间振荡 逢高抛空 2008-3-20 9:04:51 点击数121
中瑞金融:伦铜探低回升 沪铜高开震荡 2008-2-28 8:33:10 点击数170
COMEX期铜升至21个月新高,投资基金继续涌入 2008-2-28 8:32:31 点击数186

共 786 条帐号  第 1/27 页   首页|<  前页<<  后页>>  尾页>|  跳转到 页 

 期 货 铜 信 息

      水表网   版权所有  苏ICP备05081181号

中国计量协会水表工作委员会主办 无锡水表有限责任公司协办
客服热线:(86)0510-85100148  传 真:(86)0510-85114313  E-mail: shuibiaowang@163.com