排名 单位 单位类型 论文投稿 普通投稿 总分
第1名 宁波水表(集团)股份有限公司 委员单位 228分 69分 297分
第2名 宁波水表股份有限公司 委员单位 159分 129分 288分
第3名 三川智慧科技股份有限公司 委员单位 84分 148分 232分
第4名 湖南常德牌水表制造有限公司 委员单位 135分 78分 213分
第5名 辽宁思凯科技股份有限公司 委员单位 97分 51分 148分
第6名 重庆智慧水务有限公司 委员单位 45分 62分 107分
第7名 温岭甬岭水表有限公司 委员单位 0分 92分 92分
第8名 新天科技股份有限公司 委员单位 0分 88分 88分
第9名 苏州自来水表业有限公司 委员单位 15分 65分 80分
第10名 宁波东海集团有限公司 委员单位 15分 38分 53分
第11名 无锡水表有限责任公司 委员单位 0分 49分 49分
第12名 宁水集团 42分 0分 42分
第13名 浙江甬岭供水设备有限公司 委员单位 0分 40分 40分
第14名 连云港连利·福思特表业有限公司 委员单位 0分 39分 39分
第15名 河南新天科技股份有限公司 会员单位 0分 29分 29分
第16名 杭州水表有限公司 委员单位 3分 25分 28分
第17名 福州真兰水表有限公司 委员单位 3分 24分 27分
第18名 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 委员单位 15分 10分 25分
第19名 杭州竞达电子有限公司 委员单位 0分 21分 21分
第20名 武汉汉水计量科技有限公司 会员单位 3分 16分 19分
第21名 青岛积成电子有限公司 会员单位 0分 18分 18分
第22名 宁波水表股份有限公司 委员单位 12分 4分 16分
第23名 上海水表厂 委员单位 0分 15分 15分
第24名 临沂市铸宝水表有限公司 委员单位 6分 4分 12分
第25名 深圳市兴源智能仪表科技有限公司 委员单位 9分 0分 11分
第26名 成都日月产业发展股份有限公司 会员单位 6分 2分 8分
第27名 山东冠翔科技有限公司 委员单位 0分 8分 8分
第28名 成都汇锦水务发展有限公司 会员单位 0分 4分 6分
第29名 宁波东海仪表水道有限公司 委员单位 3分 1分 4分
第30名 上海水表厂有限公司 委员单位 0分 3分 3分
第31名 连云港连利水表有限公司 委员单位 0分 3分 3分
第32名 山东潍微科技股份有限公司 会员单位 3分 0分 3分
第33名 北京市自来水集团京兆水表有限责任公司 委员单位 0分 3分 3分
第34名 连利·福思特表业有限公司 委员单位 0分 3分 3分
第35名 山东冠翔仪表有限公司 会员单位 3分 0分 3分
第36名 湖南威铭能源科技有限公司 会员单位 3分 0分 3分
第37名 重庆智慧水务 3分 0分 3分
第38名 深圳市华旭科技开发有限公司 会员单位 0分 2分 2分
第39名 潍坊市潍微科技有限公司 会员单位 0分 1分 1分
第40名 成都日月产业发展股份有限公司 委员单位 0分 1分 1分
第41名 秦翔特种玻璃有限公司 会员单位 0分 1分 1分
第42名 江西三川水表股份有限公司 委员单位 0分 1分 1分
第43名 上海桑锐电子科技有限公司 其他来源 0分 0分 0分

*本统计为已投稿企业排名,未投稿企业暂不显示
更多»普通稿件
 
更多»论文稿件
更多»快讯
 
更多»新闻
 
按分类浏览
普通稿件 (1026) 论文稿件 (285)
快讯 (0) 新闻 (3)
 
热门标签
 
推荐图文
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

0510-85100148

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服