中铁城建集团有限公司太原轨道交通1号线SGJD-101标项目关于车站临水临电材料2的询价单
采购单位:中铁城建集团第一工程有限公司
采购部门:太原轨道交通 1 号线SGJD-101标项目经理部
询价单号:1144227230507202634
询价日期:2023-05-07 20:26-2023-05-10 20:25当前剩余:2天20小时43分
询价类目:管件/给排水/卫浴
联系人:袁金龙
联系人电话:
供应商要求
注册资金:100万元以上
报价要求:含税
发票要求:增值税专用发票
收货地址:山西省太原市万柏林区白家庄路与九院沙河北沿岸东北角
经营地址:山西省
期望到货日:2023-05-30前
预计付款日:2023-12-30
支付方式:现金付款/汇款
采购清单
商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件名称 | 附件下载地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌钢管 | DN25 | 7 | m | 国标 | ||||
镀锌钢管 | DN65 | 15 | m | 国标 | ||||
镀锌钢管 | DN80 | 494 | m | 国标 | ||||
镀锌钢管 | DN100 | 286 | m | 国标 | ||||
镀锌钢管丝接弯头 | DN25 | 7 | 个 | 国标 | ||||
镀锌钢管沟槽弯头 | DN80 | 211 | 个 | 国标 | ||||
镀锌钢管沟槽弯头 | DN100 | 106 | 个 | 国标 | ||||
卡箍 | DN65 | 16 | 套 | 国标 | ||||
卡箍 | DN80 | 500 | 套 | 国标 | ||||
卡箍 | DN100 | 259 | 套 | 国标 | ||||
PPR管 | De25 | 29 | m | 国标 | ||||
PPR管 | De32 | 20 | m | 国标 | ||||
PPR管 | De50 | 135 | m | 国标 | ||||
PVC管 | De32 | 530 | m | 国标 | ||||
PVC管 | De50 | 16 | m | 国标 | ||||
PVC管 | De75 | 8 | m | 国标 | ||||
PVC管 | De110 | 20 | m | 国标 | ||||
PE管 | De40 | 306 | m | 国标 | ||||
PE管 | De200 | 262 | m | 国标 | ||||
PPR管弯头 | De25 | 8 | 个 | 国标 | ||||
PPR管直接 | De50 | 38 | 个 | 国标 | ||||
PVC管弯头 | De50 | 12 | 个 | 国标 | ||||
PVC管弯头 | De75 | 5 | 个 | 国标 | ||||
PVC管弯头 | De110 | 6 | 个 | 国标 | ||||
PE管热熔直接 | De32 | 22 | 个 | 国标 | ||||
PE管电熔直接 | De200 | 44 | 个 | 国标 | ||||
PE管热熔三通 | De40 | 89 | 个 | 国标 | ||||
PPR阀门 | De50 | 10 | 个 | 国标 | ||||
PE阀门 | De40 | 3 | 个 | 国标 | ||||
闸阀 | DN80,法兰连接 | 10 | 个 | 国标 | ||||
水表 | DN80,法兰连接 | 2 | 个 | 国标 | ||||
止回阀 | DN100 | 1 | 个 | 国标 | ||||
蝶阀 | DN100 | 1 | 个 | 国标 | ||||
螺纹浮球阀 | DN32 | 2 | 个 | 国标 | ||||
螺纹浮球阀 | DN50 | 1 | 个 | 国标 | ||||
金属软管 | 0.3m | 6 | 根 | 国标 | ||||
塑料检查井 | 700*300 | 5 | 座 | 国标 | ||||
井盖 | 700 | 5 | 座 | 国标 | ||||
镀锌方管 | 40*80 | 24 | m | 国标 | ||||
橡塑保温 | 20mm厚 | 4 | m3 | 国标 | ||||
蹲式大便器 | 含水箱及配件 | 8 | 个 | 国标 | ||||
挂式小便器 | 含感应器等配件 | 3 | 件 | 国标 | ||||
拖布池 | 含水龙头等配件 | 1 | 个 | 国标 | ||||
洗脸盆 | 含水龙头等配件 | 2 | 个 | 国标 | ||||
消火栓箱 | 800x650x240,含消火栓头、消防水带等配件 | 16 | 台 | 国标 | ||||
灭火器箱 | 2-MF/ABC5,含2个灭火器 | 5 | 套 | 国标 | ||||
灭火器 | 4公斤 | 20 | 个 | 国标 | ||||
沥青防腐漆 | 黑 | 4 | kg | 国标 | ||||
不锈钢支架 | / | 3 | 套 | 国标 | ||||
玻璃丝布 | / | 18 | m2 | 国标 | ||||
U型卡 | 32 | 174 | 套 | 国标 | ||||
角钢 | 40*4 | 1120 | m | 国标 | ||||
钢板 | 3m*1m*3mm | 3 | 块 | 国标 | ||||
钢丝绳 | 6mm | 200 | m | 国标 | ||||
钢丝绳 | 10mm | 90 | m | 国标 | ||||
安全帽 | / | 90 | 个 | / | ||||
马甲 | / | 90 | 个 | / |
补充说明
询价附件
临水临电材料申请(需求)计划表2.pdf
报价地址:https://www.crccmall.com/static/crccmall/#/login