招标编号
ZYZB-2023-W-0482
招标业主
石家庄供水有限责任公司
所属地区
河北省
招标项目名称:石家庄供水有限责任公司超声水表采购项目
招标项目编号:ZYZB-2023-W-0482
公示名称:【石家庄供水有限责任公司超声水表采购项目】中标候选人公示
公示编号:ZYZB-2023-W-0482
公示内容:
标段:石家庄供水有限责任公司超声水表采购项目 | |
所属专业:水的生产和供应业 | 所属地区:河北省,石家庄市,新华区 |
开标时间:2023-12-08 09:30:00 | 开标地点:招标通电子招标投标交易平台 |
公示开始日期:2023-12-11 | 公示截止日期:2023-12-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 4249954 | 4249954 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 自接到甲方供货通知后29日内完成供货 |
2 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 4895800 | 4895800 | 满足甲方要求,符合现行国家规范及合格标准 | 自接到甲方供货通知后15日内完成供货 |
3 | 迈拓仪表股份有限公司 | 4799880 | 4799880 | 满足甲方要 求,符合现行国家规范及格标准 求,符合现行国家规范及格标准 | 自接到甲方供货通知后 25日内完成供货 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 迈拓仪表股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 2021年供水分公司全电子远传水表采购包件二:2021年供水分公司全电子远传水表采购(超声水表) | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 | 2021-10-28 | 6338320 |
2 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 广州市自来水有限公司2021~2023年度无线远传超声水表(一体 式)采购公开招标项目(第三包) | 广州市自来水有限公司 | 2021-12-16 | 15479270 |
3 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 广州市自来水有限公司2022~2024年度DN40-DN50无线智能水表(基表为超声波表)采购公开招标项目(第一包) | 广州市自来水有限公司 | 2022-07-29 | 9436500 |
4 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 2021年度插入式超声流量计、超声水表年度供应商采购项目(其 他类)(第2次) | 温州市公用工程有限公司 | 2022-04-18 | 5653748 |
5 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 合肥供水集团供水工程超声波水表合格供应商项目 | 合肥供水集团有限公司 | 2021-05-26 | 9982000 |
6 | 北京朝东世纪科技有限公司 | NB-IoT小口径超声波水表(DN15、DN20、DN25)2021-2023 年度供应商招标 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 2021-11-13 | 7319139 |
7 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 广州市自来水有限公司2021年度中口径智能水表(基表为 超声表)公开招标项目(第二包) | 广州市自来水有限公司 | 2021-08-25 | 8023060 |
8 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 2022年超声波水表采购项目 | 杭州市水务集团有限公司 | 2022-06-27 | 5615400 |
9 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 中铁水务集团有限公司水表类物资 2022 年度框架集中采购 | 中铁水务集团有限公司 | 2022-05-13 | 12004506.3 |
10 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 超声水表采购项目 | 济南源盛能电气有限公司 | 2021-08-05 | 5674000 |
11 | 迈拓仪表股份有限公司 | 莆田市城乡供水有限公司智能超声水表采购综合服务项目 | 莆田市城乡供水有限公司 | 2022-02-21 | 300718500 |
12 | 迈拓仪表股份有限公司 | 文安县 2021 年度农村生活江水置换特许经营项目部水表采购 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2022-09-01 | 23592774.8 |
13 | 迈拓仪表股份有限公司 | 易县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目 | 北京北排建设有限公司 | 2023-01-05 | 13173005 |
14 | 迈拓仪表股份有限公司 | 广州市自来水有限公司 2022-2024 年度 DN40-DN50 无线智能水 表(基表为超声波表)采购公开招标项目(第三包) | 广州市自来水有限公司 | 2022-07-29 | 9074424 |
15 | 迈拓仪表股份有限公司 | 广州市自来水有限公司 2021 年度中口径智能水表(基表为超声 表)公开招标项目 | 广州市自来水有限公司 | 2021-08-25 | 8295335.84 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 57.40 | 56.70 | 58.15 | 58.30 | 57.50 |
2 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 57.10 | 56.70 | 58.00 | 58.20 | 57.30 |
3 | 迈拓仪表股份有限公司 | 55.10 | 56.20 | 55.80 | 56.10 | 54.80 |
4 | 河北丰源智控科技股份有限公司 | 45.40 | 44.90 | 46.40 | 46.80 | 46.10 |
5 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 45.40 | 44.30 | 44.90 | 45.80 | 44.60 |
6 | 青岛海威茨仪表有限公司 | 45.10 | 43.50 | 44.60 | 45.70 | 44.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江天信仪表科技有限公司 | 38.89 | 96.50 |
2 | 北京朝东世纪科技有限公司 | 34.54 | 92.00 |
3 | 迈拓仪表股份有限公司 | 35.63 | 91.23 |
4 | 河北丰源智控科技股份有限公司 | 40.00 | 85.92 |
5 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 36.26 | 81.26 |
6 | 青岛海威茨仪表有限公司 | 35.70 | 80.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人:石家庄供水有限责任公司 | 招标代理机构:河北中原工程项目管理有限公司 |
地址:石家庄市新华区北二环西三庄街交口 | 地址:河北省石家庄市桥西区靶场街29号 |
联系人:安跃莉 | 联系人:刘靖 |
电话:0311-66176703 | 电话:0311-83662005 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zyzb2022@163.com |
8.其他公示内容: