山亭区城乡供水一体化工程水表采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370406000202402000061 | ||||||
二、项目名称:山亭区城乡供水一体化工程水表采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李良、韩伟、曹军、那娜、朱本峰 | ||||||
标包A:蒲公英仪表科技(山东)有限公司(77.45、86.95、88.45、91.45、94.45)、临沂市贝泉水表有限公司(69.97、80.97、81.97、85.97、86.97)、山东天汇仪表有限公司(66.92、80.42、80.92、81.92、85.92) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:招标代理服务费根据国家现行取费政策,执行国家计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文规定的收费标准,开标结束后向招标代理机构缴纳,此费用由中标单位支付 | ||||||
收费金额(单位:元):18213 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、临沂市贝泉水表有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
2、山东天汇仪表有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
3、浙江杭仪仪表有限公司:资格审查未通过(7其他情形(请明确具体不满足情形)未在枣庄市公共资源交易平台上传投标文件) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山亭区城乡水务局 | ||||||
地 址:山亭区府前西路(山亭区城乡水务局) | ||||||
联系方式:0632-8823872(山亭区城乡水务局) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东山泽项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省枣庄市山亭县(区)府前路6号市民中心 | ||||||
联系方式:0632-8836868 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:李修亭 | ||||||
联系方式:0632-8836868 | ||||||
十一、附件: |
附件:
详细评审汇总表_.pdf
详细评审汇总表_.pdf