一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 报价(万元) | 得分 |
水表 | 1 | 新天科技股份有限公司 | 120 | 460.38 | / |
2 | 迈拓仪表股份有限公司 | 120 | 532.75 | / | |
3 | 青岛积成电子股份有限公司 | 120 | 559.89 | / |
二 、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/891945565275951104)提出异议。
三 、其他
/
四 、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东省水工机械有限公司 | |
地 址 | ||
联 系 人 | 李亚茹 | |
联系电话 | 15554795887 | |
联系邮箱 |