国家质检总局1月30日通报冷水水表产品质量国家监督抽查结果,73批次受检产品中有3批次产品不符合标准的规定。
据通报,2014年第四季度抽查了北京、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等18个省、自治区、直辖市73家企业生产的73批次冷水水表产品。依据GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》等标准的要求,对冷水水表产品的示值误差、压力损失、静压力共3个项目进行了检验。
经检验,连云港连利•福思特表业有限公司一批次福仕德多流束湿式水表(规格型号LXS-15E生产日期/批号2014-06),其静压力项目不合格。重庆渝城水表厂一批次渝城旋翼式冷水表(规格型号LXS-15生产日期/批号2014-03),其示值误差项目不合格。成都汇锦实业发展有限公司水表分公司一批次蜀水旋翼式水表(规格型号LXS20E生产日期/批号2014-03),其压力损失、静压力项目不合格。
冷水水表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京市自来水集团京兆水表有限责任公司 | 北京市 | 旋翼湿式冷水水表 | 京水 | LXS-15 (DN15) | 2级 | 2014-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
2 | 石家庄丰源仪表有限公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | 冀腾 | LES 20 (DN20) | 2级 | 2014-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
3 | 石家庄东方龙水业科技有限责任公司 | 河北省 | 旋翼冷水表 | Lingliu | LXS型DN20 | 2级 | 2013-12 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
4 | 唐山市自来水公司水表厂 | 河北省 | 旋翼湿式水表 | 清泉 | DN15 | 2级 | 2014-07-01 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
5 | 保定市尚泉供水科技有限公司 | 河北省 | 旋翼式湿式水表 | 尚泉 | LXS 20 | 2级 | 2014-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
6 | 辽阳科新流量仪表厂 | 辽宁省 | 高灵敏水表 | 辽水 | LXST DN20 | 2级 | 2014-07-07 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
7 | 吉林市凇城水表有限公司 | 吉林省 | 旋翼式湿式水表 | 雪花 | LXSY-15 (DN15) | 2级 | 2014-05-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
8 | 四平聚科水表有限公司 | 吉林省 | 节水旋翼式冷水表 | 聚科 | LXSF型 DN15 | 2级 | 2014-04 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
9 | 上海天和水表厂有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表 | (图形商标) | STH-XYS-15 | 2级 | 2013-09 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
10 | 上海水务建设工程有限公司 | 上海市 | 旋翼式水表 | (图形商标) | LXS-20C | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
11 | 上海水表厂 | 上海市 | 旋翼湿式水表 | (图形商标) | LXS-20E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
12 | 南京水务集团有限公司水表厂 | 江苏省 | 旋翼式水表 | (图形商标) | LXS-20E | 2级 | 2014-01 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
13 | 金坛市恒泰水表制造有限公司 | 江苏省 | 冷水水表 | 坛水 | LXSY-15 | 2级 | 2014-04 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
14 | 泰州金州水务有限公司 | 江苏省 | 旋翼式冷水液封水表 | 泰州 | LXS-15F | 2级 | 2014-04 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
15 | 苏州自来水表业有限公司 | 江苏省 | 旋翼液封式冷水水表 | (图形商标) | LXS-15F | 2级 | 2014-05 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
16 | 连云港连利水表有限公司 | 江苏省 | 水平旋翼式湿式水表 | 连利 | LXS-15E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
17 | 连云港水表有限公司 | 江苏省 | 旋翼式水表 | (图形商标) | LXS-15E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
18 | 徐州市东方水表仪器厂 | 江苏省 | 旋翼湿式冷水表 | / | LXS-15E | 2级 | 2014-04 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
19 | 徐州康宏表业有限公司 | 江苏省 | 旋翼湿式冷水水表 | 美平达 | LXS-15E | 2级 | 2013-11 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
20 | 宁波市埃美仪表制造有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 埃美 | LXSY-20E | 2级 | 2014-02-25 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
21 | 宁波明泉仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 明泉 | LXSY-15E | 2级 | 2014-06-26 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
22 | 温岭甬岭水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | younso | LXS-15E | 2级 | 2014-06-30 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
23 | 宁波巨生水表阀门有限公司 | 浙江省 | 旋翼式液封冷水水表 | 宁生 | LXSY-20E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
24 | 宁波市鄞州瑞源仪表科技有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | / | LXS-15E | 2级 | 2014-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
25 | 宁波市水表二厂 | 浙江省 | 旋翼式湿式水表 | 宁诚 | LXS-20E | 2级 | 2014-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
26 | 慈溪市浙东水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 浙东 | LXS-15E | 2级 | 2014-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
27 | 慈溪市天宇仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水表 | 天宇 | LXS-15 | 2级 | 2014-06-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
28 | 宁波市海州表业有限公司 | 浙江省 | 旋翼湿式冷水水表 | 海州 | LXS-15E | 2级 | 2014-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
29 | 慈溪市浙永水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 浙东 | LXS-15E | 2级 | 2014-07-01 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
30 | 宁波胜德水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 胜德 | LXS-20E | 2级 | 2014-08 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
31 | 宁波德致盛水表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式冷水水表 | 德致盛 | LXS-20F | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
32 | 宁波市精诚科技有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 精诚 | LXS-20E | 2级 | 2014-08 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
33 | 宁波甬港仪表有限公司 | 浙江省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 甬港 | LXS-15E | 2级 | 2014-08 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
34 | 安徽红星阀门有限公司 | 安徽省 | 旋翼湿式水表 | 红星 | LXS-15E | 2级 | 2014-07 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
35 | 枞阳县红日水暖有限公司 | 安徽省 | 旋翼式冷水水表 | 红日 | LXS-15 | 2级 | 2013-12 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
36 | 芜湖市汇丰水表有限公司 | 安徽省 | 冷水水表 | 汇丰 | LXS-15 | 2级 | 2014-05 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
37 | 福州福达仪表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 福达 | LXS-15 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
38 | 福州中福水表有限公司 | 福建省 | 旋翼式冷水水表 | 中福 | LXS-20 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
39 | 江西三川水表股份有限公司 | 江西省 | 旋翼式湿式冷水水表 | 三川 | LXS-20 | 2级 | 2014-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
40 | 江西赣玛实业有限公司 | 江西省 | 旋翼湿式冷水水表 | 赣玛 | LXS-15 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
41 | 南昌水业集团南昌工贸有限公司 | 江西省 | 旋翼式水表 | 赣江 | LXS-20 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
42 | 山东冠翔仪表有限公司 | 山东省 | 水平旋翼式饮用水冷水水表 | 冠翔 | LXS-15 (DN15) | 2级 | 2014-01-09 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
43 | 临沂市亚翔水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式水表(饮用水) | 亚翔 | LXS-20 (DN20) | 2级 | 2014-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
44 | 临沂市跃翔水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式水表 | 跃翔 | LXS-15 (DN15) | 2级 | 2014-07 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
45 | 临沂金海仪表制造有限公司 | 山东省 | 旋翼式湿式水表 | 沂蒙 | DN15 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
46 | 山东江花水表有限公司 | 山东省 | 旋翼式冷水水表(饮用水) | 江花 | LXS-20E(DN20) | 2级 | 2013-12 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
47 | 临沂市联翔水表制造有限公司 | 山东省 | 水平旋翼式湿式水表(饮用水) | 联翔 | LXS-20(DN20) | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
48 | 临沂汇泉仪表有限公司 | 山东省 | 冷水水表(饮用水) | 汇泉 | HQW15 (DN15) | 2级 | 2013-10 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
49 | 焦作市星源水表有限责任公司 | 河南省 | 旋翼湿式水表 | 宁波 | LXS-15E DN15 | 2级 | 2013-12 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
50 | 开封市盛达水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 中华 | LXS-15E DN15 | 2级 | 2014-05 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
51 | 开封市长风水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 汴京 | LXS-20E DN20 | 2级 | 2013-12 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
52 | 河南迪生电子科技有限公司 | 河南省 | 旋翼湿式冷水水表 | 迪生 | LXS-15E DN15 | 2级 | 2014-03 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
53 | 新乡市新源水表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 牧水 | LXS-15E DN15 | 2级 | 2014-02 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
54 | 开封市华瑞仪表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 瑞泉 | LXS-15E DN15 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
55 | 商丘市清泉仪表有限公司 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 清泉 | LXS-20E DN20 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
56 | 开封仪表三厂 | 河南省 | 旋翼式冷水水表 | 河南 | LXS-15E DN15 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表质量监督检验中心 | |
57 | 武汉市自来水公司水表厂 | 湖北省 | 旋翼式(冷水)水表 | 汉水HanShui | LXS-20 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
58 | 武汉市华泰水表有限公司 | 湖北省 | 旋翼式冷水水表 | 华泰 | LXS-15E | 2级 | 2014-04 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
59 | 武汉帝元表业有限公司 | 湖北省 | 旋翼式冷水水表 | 帝元 | LXS-15 | 2级 | 2014-03 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
60 | 湖南常德德山表业有限公司 | 湖南省 | 旋翼湿式水表 | 德山 | LXS-20E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
61 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 湖南省 | 旋翼式冷水水表 | 常德 | LXS-20E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
62 | 东莞市德山水表有限公司 | 广东省 | 旋翼式水表 | 德山 | LXSY-15E | 2级 | 2014-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
63 | 广州市自来水公司水表厂 | 广东省 | 旋翼湿式水表 | 广州 | LXS-20E | 2级 | 2014-03 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
64 | 深圳市兴源鼎新科技有限公司 | 广东省 | 旋翼液封水表 | 通洋 | LXS-20F | 2级 | 2014-04 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
65 | 广州市智成电测仪表有限公司 | 广东省 | 旋翼式湿式水表 | 智成 | LXS-15F | 2级 | 2014-06 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
66 | 桂林市桂水流量仪表有限公司 | 广西自治区 | 旋翼式水表 | 桂水 | LXS-20F | 2级 | 2013-08 | 合格 | 国家水表产品质量监督检验中心(宁波) | |
67 | 重庆市渝水仪表有限公司 | 重庆市 | 旋翼式水表 | (图形商标) | LXS-15 | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
68 | 成都日月产业发展股份有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 日月 | LXS15E | 2级 | 2014-07-14 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
69 | 成都市三宇仪表科技发展有限公司 | 四川省 | 旋翼式冷水表 | 锦城 | LXS-15E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
70 | 四川府星仪表有限公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 府星 | LXS-15E | 2级 | 2014-06 | 合格 | 上海市计量测试技术研究院 | |
71 | 连云港连利·福思特表业有限公司 | 江苏省 | 多流束湿式水表 | 福仕德 | LXS-15E | 2级 | 2014-06 | 不合格 | 静压力 | 上海市计量测试技术研究院 |
72 | 重庆渝城水表厂 | 重庆市 | 旋翼式冷水表 | 渝城 | LXS-15 | 2级 | 2014-03 | 不合格 | 示值误差 | 上海市计量测试技术研究院 |
73 | 成都汇锦实业发展有限公司水表分公司 | 四川省 | 旋翼式水表 | 蜀水 | LXS20E | 2级 | 2014-03 | 不合格 | 压力损失、静压力 | 上海市计量测试技术研究院 |
注:按行政区域排序。 |